২ নং বরইকান্দি ইউনিয়নের মাতৃত্বকালীন ভাতার তালিকা :
ক্রমিক নং | কার্ড নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স (বৎসর) | মাসিক আয় | শিক্ষাযোগ্যতা | মমত্মব্য | |||
গ্রাম | ইউনিয়ন | ১৮< | ১৮-৪০ | ১৫০০/= < | ১৫০০/=> | ||||||
১ | ১ | আনোয়ারা বেগম | আব্দুর নূর | বরইকান্দি মাঝপাড়া | বরইকান্দি | - | ২০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
২ | ২ | সেলিনা বেগম | রাসেল আহমদ | সুনামপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩ | ৩ | সেফালী বেগম | জয়নাল মিয়া | বরইকান্দি মাঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৪ | ৪ | আছারম্নন বেগম | বুরহান উদ্দিন | চান্দাই | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৬ম শেণী |
|
৫ | ৫ | বেগম সুলতান | সুলতান মিয়া | চান্দাই পঃ পাড়া | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৬ | ৬ | সুফিয়া বেগম | খালেক মিয়া | জৈনপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৭ | ৭ | জাহানারা বেগম | মোঃ খোরশেদ মিয়া | জৈনপূর | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৮ | ৮ | সুমি বেগম | হেলাল মিয়া | বরইকান্দি | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৯ | ৯ | লিপিবেগম | আঃ খালেক | পিরিজপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
১০ | ১০ | আনোয়ারা বেগম | আলমগীর | পিরিজপুর | ,, | - | ২৮ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
১১ | ১১ | রোমা বেগম | আঃ রহিম | চাঃ তালুকদার পাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
১২ | ১২ | শেলী বেগম | মকলিছ মিয়া | ,, | ,, | - | ৩১ | ,, | - | ৬ম শেণী |
|
১৩ | ১৩ | সুলতানা বেগম | ইউনুছ মিয়া | জৈনপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
১৪ | ১৪ | শিপা বেগম | সুহেল মিয়া | জৈনপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
১৫ | ১৫ | নুরজাহান বেগম | আঃ মালেক মিয়া | চাঃ তালুকদার পাড়া | ,, | - | ৩২ | ,, | - | - |
|
১৬ | ১৬ | রম্ননা বেগম | ফজলু মিয়া | চাঃ তেলিপাড়া | ,, | -- | ২২ | ,, | -- | ৮ম শেণী |
|
১৭ | ১৭ | হ্যাপি বেগম | আমিন মিয়া | চাঃ মোঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
১৮ | ১৮ | লায়লা বেগম | আহমদ মিয়া | জৈনপূর | ,, | - | ৩৩ | ,, | - | - |
|
১৯ | ১৯ | সাবানা বেগম | সেলিম মিয়া | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২০ | ২০ | জিয়াসমিন বেগম | আঃ মতিন | ,, | ,, | - | ২৪ | ,, | - | - |
|
২১ | ২১ | সেলী বেগম | জুবেল আহমদ | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
২২ | ২২ | পারভীনা বেগম | হেলাল মিয়া | ,, | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
২৩ | ২৩ | জ্যোসণা বেগম | দবির মিয়া | ,, | ,, | - | ২০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
২৪ | ২৪ | জবা বেগম | জামিল হোসেন | রায়ের গ্রাম | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২৫ | ২৫ | লাকী বেগম | মোক্তার আহমদ | চাঃ টিকরপাড়া | বরইকান্দি | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
২৬ | ২৬ | লিপি বেগম | মোসত্মফা | বরইঃ কাজিরখলা | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
২৭ | ২৭ | শেফালী বেগম | গোলাম মোসত্মদফা | জৈনপুর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২৮ | ২৮ | আয়শা বেগম | আজমল আলী | চাঃ মোঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
২৯ | ২৯ | সাবিয়া বেগম | শহ আলম | লাউয়াই | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৩০ | ৩০ | সাজনা বেগম | মিছবাহ | বরইকান্দি | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৩১ | ৩১ | রহিমা বেগম | কোরান মিয়া | লাউয়াই | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩২ | ৩২ | অনিতা ভৌমিক | দ্বিপক পালী | রায়ের গ্রাম | ,, | - | ২৮ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৩৩ | ৩৩ | সেলি বেগম | কামাল মিয়া | জৈনপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৩৪ | ৩৪ | আয়শা খাতুন কলি | মোঃ হাবিবুর রহমান | কাজির খলা | ,, | - | ৩১ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৩৫ | ৩৫ | রম্নকসানা বেগম | নাজির উদ্দিন | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩৬ | ৩৬ | রেফিকা জান্নাত | বাবলা মিয়া | কাজিরখলা | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৩৭ | ৩৭ | পারম্নল বেগম | এালেক মিয়া | রইকান্দি | বরইকান্দি | - | ৩২ | ,, | - | - |
|
৩৮ | ৩৮ | জেরিন আক্তার | ছিদ্দেক আলী | বরইকান্দি মাঝপাড়া | ,, | -- | ২২ | ,, | -- | ৫ম শেণী |
|
৩৯ | ৩৯ | সালমা বগম | স্বপন মিয়া | বরইকান্দি | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৪০ | ৪০ | সেফা বেগম | আঃ জববার | পিরোজপূর | ,, | - | ৩৩ | ,, | - | - |
|
৪১ | ৪১ | সিারিনা বেগম | মোঃ সফিক মিয়া | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৪২ | ৪২ | রম্নবিনা বেগম | কাওছার আহমদ | চান্দাই মাঝপাড়া | ,, | - | ২৪ | ,, | - | - |
|
৪৩ | ৪৩ | লাকী বেগম | ইলিয়াস মিয়া | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৪৪ | ৪৪ | সাহেনাবেগম | সমুজ আলী | চান্দাই টিওরগা্ও | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৪৫ | ৪৫ | রাতু বেগম | সফিক মিয়া | ,, | ,, | - | ২০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৪৬ | ৪৬ | রম্নবা বেগম | রাজু আহমদ | জৈনপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৪৭ | ৪৭ | নুরেছাবগম | পাখি মিয়া | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৪৮ | ৪৮ | সম্পা পাল | বিনয় ভুষণঘোষ | ,, | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৭ম শেণী |
|
৪৯ | ৪৯ | গুলসানাবেগম | তাজুল ইসলাম | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৫০ | ৫০ | লিমন দত্ত | সঞ্জয় দত্ত | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৫১ | ৫১ | পান্নাবেগম | আক্তার মিয়া | তালকিদার পাড়া | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৫২ | ৫২ | মমতাজ বেগম | আঃ মনাফ | চাঃ তেলিপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৬ম শেণী |
|
৫৩ | ৫৩ | হামিদাবেগম | রম্নবেল আহমদ | তালকিদার পাড়া | ,, | - | ২৫ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস