# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | কাবিটা | ১০,৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | কাবিটা | ১০,৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৯ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | কাবিটা | ১০,৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | কাবিটা | ১০,৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১১ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | কাবিটা | ১০,৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ ও ০৩ | কাবিটা | ২,৫৯,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৩ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | কাবিটা | ১০,৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | কাবিটা | ১০,৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | ১০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৬ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | ১০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৭ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ১০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৮ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ | এলজিএসপি | ১০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৯ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ১০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২০ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ১০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস